Gatnawlar tertibi
| Gatnaw | Daşaýjy | Nirden | Nira | Günler | Uçuş | Geliş | Ýol wagty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5-171 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Du. Si. Ça. Pe. An. Şe. Ýe. | 06:10 | 07:00 | 50 |
| T5-172 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Du. Si. Ça. Pe. An. Şe. Ýe. | 08:00 | 08:50 | 50 |
| T5-173 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Şe. | 10:10 | 11:00 | 50 |
| T5-174 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Şe. | 12:00 | 12:50 | 50 |
| T5-175 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Du. Si. Ça. Pe. An. | 14:10 | 15:00 | 50 |
| T5-176 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Du. Si. Ça. Pe. An. | 16:00 | 16:50 | 50 |
| T5-177 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Du. Si. Ça. Pe. An. Şe. Ýe. | 18:10 | 19:00 | 50 |
| T5-178 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Du. Ça. Si. Pe. An. Şe. Ýe. | 20:00 | 20:50 | 50 |
| T5-179 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Du. Si. Ça. Pe. An. Şe. Ýe. | 22:00 | 22:50 | 50 |
| T5-180 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Du. Si. Ça. Pe. An. Şe. Ýe. | 23:50 | 00:40 | 50 |
| T5-189 | ![]() | ashgabat | turkmenabat | Ýe. | 10:40 | 11:30 | 50 |
| T5-190 | ![]() | turkmenabat | ashgabat | Ýe. | 16:15 | 17:05 | 50 |
| T5-383 | ![]() | turkmenabat | dashoguz | Ýe. | 12:30 | 13:25 | 55 |
| T5-384 | ![]() | dashoguz | turkmenabat | Ýe. | 14:25 | 15:15 | 50 |
| T5-387 | ![]() | balkanabat | turkmenabat | Du. | 12:05 | 13:15 | 70 |
| T5-388 | ![]() | turkmenabat | balkanabat | Du. | 14:15 | 15:35 | 80 |


